Caractéristiques de l' ASTON MARTIN V8 Vantage S
| Années de Production | 2011 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 (90°) |
| Position | Longitudinal, central avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 4734cm3 |
| Alésage x course (mm) | 91 x 91 |
| Rapport volumétrique | 11.3 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 436 à 7300tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 92.1ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 49.8 à 5000tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 10.52mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 7500tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.34 | |
| SCx | 0.72 | |
| Boite de Vitesse | Robotisée à 7 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Indépendante à double triangle, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Indépendante à double triangle, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés rainurés | Disques ventilés rainurés |
| - Diamètres des freins(mm) | 380 | 330 |
| - Piston | 6 | 6 |
| Antiblocage | En série | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1610kg | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 49%/51% | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.69kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4382-1866-1255 | |
| Empattement | 2600mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1568mm | 1562mm | |
| Jantes | 8"5 x 19" / 9"5 x 19" | |
| Pneumatiques () | 245/40 ZR 19 (Bridgestone Potenza) | 285/35 ZR 19 (Bridgestone Potenza) |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de l' ASTON MARTIN V8 Vantage S
| vitesse maximum | 305 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 4"7 (71m) | |
| 0 Ã 160 km/h | 10 (265m) | |
| 0 Ã 200 km/h | 15"5 (539m) | |
Reprises:
| 100 Ã 140 km/h en Drive | 3"4 (115m) | |
Freinage:
| 200 à 0 km/h | 160 mètres (5.8sec) | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 14,7/9,3/12,9 | |
| Prix de base | 132900 €
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Source | Sport Auto | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



