| Années de Production | 2002 |
| Type (nb de cylindres) | V8 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 5 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (calage variable à l' admission) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Motronic ME 7.1.1 |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 4163 |
| Alésage x course (mm) | 84.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Régime maximun (tr/min) | 7000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 344 à 7000 |
| Puissance au litre (ch) | 83 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 41.8 a 3500 |
| Couple au litre (mkg) | 10 |
| Cx | 0.3 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, combinés ressorts / amortisseurs, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressort / amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 345 | 300 |
| Poids (kg) | 1759 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 1059 / 700 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.1 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4575-1781-1415 | |
| Empattement | 2651 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1516 | 1512 | |
| Jantes | 8 J 18 alliage | |
| Pneumatiques () | 235/40 R 18 (Continental ContiSportContact 2) | 235/40 R 18 (Continental ContiSportContact 2) |
| vitesse maximum | 250 | à 6400 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"4 | 51 mètres |
| 0 à 100 km/h | 5"7 | 85 mètres |
| 0 à 120 km/h | 7"9 | 150 mètres |
| 0 à 140 km/h | 10"2 | 234 mètres |
| 0 à 160 km/h | 12"8 | 340 mètres |
| 0 à 180 km/h | 16"1 | 498 mètres |
| 0 à 200 km/h | 21"4 | 774 mètres |
| 0 à 220 km/h | 27"2 | 1109 mètres |
| 100 mètres DA | 6"3 | 106 km/h |
| 200 mètres DA | 9"9 | 133 km/h |
| 300 mètres DA | 11"8 | 153 km/h |
| 400 mètres DA | 14"1 | 167 km/h |
| 500 mètres DA | 16"2 | 181 km/h |
| 600 mètres DA | 18"1 | 189 km/h |
| 700 mètres DA | 20 | 194 km/h |
| 800 mètres DA | 21"8 | 201 km/h |
| 900 mètres DA | 23"6 | 205 km/h |
| 1000 mètres DA | 25"3 | 210 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"1 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 25"6 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"1 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 8"6 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 12"1 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 14"4 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"1 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 4"5 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 12"3 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 13"8 |
| 130 à 0 km/h | 66 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 97 | mètres |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 18 | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 340 | |
| Autonomie (km) | 340 | |
| Prix de base | 58840 | |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' AUDI S4 (2002)