| Années de Production | 2006 |
| Type (nb de cylindres) | V6 |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Motronic ME 7.1.1 : injection séquentielle intégralement électronique |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1984 |
| Alésage x course (mm) | 82.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 9.6 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 211 à de 4300 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 106.35 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 35.7 de 1600 a 4200 |
| Couple au litre (mkg) | 17.99 |
| Cx | 0.3 | |
| SCx | 0.63 | |
| Boite de Vitesse | S Tronic | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale permanente | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson avec bras transversaux triangulés, supports d’essieu pivotant en aluminium, châssis auxiliaire, berceau, et barre antiroulis en aluminium, départ autostabilisant du plan de roue | |
| Suspension Arrière | 4 bras avec ressorts et amortisseurs disposés séparément, cadre auxiliaire, barre antiroulis tubulaire | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 310 | 310 |
| - Piston | 1 | 1 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1418 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 839/579 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.72 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4178-1842-1352 | |
| Empattement | 2468 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1572 | 1558 | |
| Jantes | 8"5 x 17” | |
| Pneumatiques () | 245/45 R 17 95 Y | 245/45 R 17 95 Y |
| vitesse maximum | 243 | km/h (à 5700tr/min en 5° à 4550tr/min en 6°) |
| 0 à 80 km/h | 4"5 | (51m) |
| 0 à 100 km/h | 6"4 | (98m) |
| 0 à 120 km/h | 8"8 | (171m) |
| 0 à 140 km/h | 12"3 | (299m) |
| 0 à 160 km/h | 16"5 | (475m) |
| 0 à 180 km/h | 22"8 | (772m) |
| 0 à 200 km/h | 30"3 | (1163m) |
| 100 mètres DA | 6"5 | (101km/h) |
| 200 mètres DA | 9"6 | (126km/h) |
| 300 mètres DA | 12"3 | (140km/h) |
| 400 mètres DA | 14"8 | (153km/h) |
| 500 mètres DA | 17"1 | (162km/h) |
| 600 mètres DA | 19"2 | (171km/h) |
| 700 mètres DA | 21"3 | (176km/h) |
| 800 mètres DA | 23"3 | (181km/h) |
| 900 mètres DA | 25"3 | (184km/h) |
| 1000 mètres DA | 27"2 | (191km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"8 | (151km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"4 | (186km/h) |
| 80 à 120 km/h en 6° | 5"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 11"4 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 21"4 |
| 130 à 0 km/h | 66 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 106 | mètres |
| Temps au tour sur le Nurburgring | 8:40'00 | |
| Emissions de CO2 | 169 | g/km |
| Prix de base | 42680 | euros
Créditland :
Comparez les offres de crédits |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' AUDI TT2.0 TFSI quattro S-Tronic