| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | W12 (à 72°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | |
| Suralimentation | 2 turbo kkk |
| Cylindrée (cm3) | 5998 |
| Alésage x course (mm) | 84 x 90.2 |
| Rapport volumétrique | 9.0 |
| Régime maximun (tr/min) | 6250 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 621 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 103.5 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 80 de 1700 a 5600 |
| Couple au litre (mkg) | 13.3 |
| Cx | 0.34 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, combinés pneumatiques, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, combinés pneumatiques, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée, à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés percés |
| - Diamètres des freins(mm) | 420 | 356 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 2331 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.8 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4804-2194-1380 | |
| Empattement | 2745 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1623 | 1607 | |
| Jantes | 9"5 x 20 | |
| Pneumatiques () | 255 / 35 R 19 | 355 / 30 R 20 |
| vitesse maximum | 329 | km/h |
| 0 à 100 km/h | 3"9 |
| Source | constructeur | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Parfaite Voiture , puissante , agressive , super belle , sauf l'arrière de cette voiture ne possède aucune recherche , à la limite une voiture japonaise mais autrement dit c'est l'une de mes plus belles voiture préférées classiques et sports , je demande au designer de consulter asi-as le préparateur japonais de qui vous allez vous inspirer ...
Vous souhaitez donner votre avis sur la BENTLEY Continental Supersport, Cliquez ici