| Années de Production | 2007 - 2010 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale MPFI |
| Suralimentation | Turbo compresseur Garett IHI RHF3-P10.5+ échangeur air /air (1.5 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1368 |
| Alésage x course (mm) | 72 x 84 |
| Rapport volumétrique | 9.8 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 155 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 113 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 21.0 a 5000 (24.3 a 3000 avec Boost) |
| Couple au litre (mkg) | 15.4 |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 305 | 264 |
| - Etrier | fixe | flottant |
| - Piston | 4 | 2 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1245 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 795 / 450 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 8.03 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4041-1726-1490 | |
| Empattement | 2510 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1476 | 1465 | |
| Jantes | 7" x 17" | |
| Pneumatiques () | 215/45 R 17 (Pirelli PZero Nero) | 215/45 R 17 (Pirelli PZero Nero) |
| vitesse maximum | 208 | km/h à 5600 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"9 | (69 m) |
| 0 à 100 km/h | 8"4 | (135 m) |
| 0 à 120 km/h | 11"2 | (222 m) |
| 0 à 140 km/h | 15"6 | (385 m) |
| 0 à 160 km/h | 21"3 | (621 m) |
| 0 à 180 km/h | 31"8 | (1119 m) |
| 100 mètres DA | 7"2 | (90 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"7 | (118 km/h) |
| 300 mètres DA | 13"6 | (134 km/h) |
| 400 mètres DA | 16"2 | (143 km/h) |
| 500 mètres DA | 18"7 | (153 km/h) |
| 600 mètres DA | 20"9 | (159 km/h) |
| 700 mètres DA | 23"2 | (164 km/h) |
| 800 mètres DA | 25"3 | (168 km/h) |
| 900 mètres DA | 27"5 | (173 km/h) |
| 1000 mètres DA | 29"6 | (177 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"2 | (140 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28"8 | (175 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"9 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 10"8 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 16"1 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 20 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 7 |
| 130 à 0 km/h | 67 | |
| 160 à 0 km/h | 102 |
| Emissions de CO2 | 159 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 13.7 | |
| Prix de base | 17990 | euros |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Super, la renaissance d'une Punto 1.4 Turbo, après 8 ans d'attente la PuntoGt revit...Merci FIAT...à voir si elle tient ses promesses...
Vous souhaitez donner votre avis sur la FIAT Grande Punto Abarth, Cliquez ici