| Années de Production | 2003 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | ACT + VTEC (levée + et ouverture variables) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Honda PGM - FI |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1590 |
| Alésage x course (mm) | 75 x 90 |
| Régime maximun (tr/min) | 6300 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 110 à 5600 |
| Puissance au litre (ch) | 69.1 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 15.5 a 4300 |
| Couple au litre (mkg) | 9.7 |
| Cx | 0.35 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Double triangulation, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 262 | 260 |
| Antiblocage | Bosh en Série | |
| Poids (kg) | 1145 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 690 / 455 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 10.4 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4140-1695-1440 | |
| Empattement | 2570 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1469 | 1505 | |
| Jantes | 15 | |
| Pneumatiques () | 195/60 R 15 H | 195/60 R 15 H |
| vitesse maximum | 191 | à 6050 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 6"9 | 83 m |
| 0 à 100 km/h | 10"1 | 161 m |
| 0 à 120 km/h | 14"5 | 295 m |
| 0 à 140 km/h | 20"6 | 518 m |
| 0 à 160 km/h | 29"2 | 880 m |
| 100 mètres DA | 7"7 | 85 km/h |
| 200 mètres DA | 11"5 | 107 km/h |
| 300 mètres DA | 14"6 | 121 km/h |
| 400 mètres DA | 17"5 | 131 km/h |
| 500 mètres DA | 20"1 | 139 km/h |
| 600 mètres DA | 22"7 | 147 km/h |
| 700 mètres DA | 25"1 | 152 km/h |
| 800 mètres DA | 27"4 | 156 km/h |
| 900 mètres DA | 29"7 | 161 km/h |
| 1000 mètres DA | 31"9 | 163 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 17"2 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 32"6 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 14"5 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 28"2 |
| 130 à 0 km/h | 70 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 107 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' HONDA Civic sport