| Années de Production | 2006 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | ACT (levée et durée variable) |
| Alimentation allumage | PGM FI (admission à géométrie variable) |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1799 |
| Alésage x course (mm) | 81.0 x 87.3 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6750 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 140 à 6300 |
| Puissance au litre (ch) | 78 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 17.4 a 4300 |
| Couple au litre (mkg) | 9.8 |
| Cx | 0.30 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 282 | 260 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1260 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 790 / 470 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 9 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4248-1765-1460 | |
| Empattement | 2635 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1504 | 1510 | |
| Jantes | ||
| Pneumatiques () | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 |
| vitesse maximum | 203 | km/h (à 6000 tr/min) |
| 0 à 80 km/h | 6"2 | ( en 72 m) |
| 0 à 100 km/h | 8"8 | ( en 137 m) |
| 0 à 120 km/h | 11"8 | ( en 229 m) |
| 0 à 140 km/h | 16 | ( en 377 m) |
| 0 à 160 km/h | 22"5 | ( en 649 m) |
| 0 à 180 km/h | 29"9 | ( en 996 m) |
| 100 mètres DA | 7"4 | ( en 91 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"9 | ( en 113 km/h) |
| 300 mètres DA | 13"9 | ( en 130 km/h) |
| 400 mètres DA | 16"5 | ( en 142 km/h) |
| 500 mètres DA | 19 | ( en 150 km/h) |
| 600 mètres DA | 21"4 | ( en 157 km/h) |
| 700 mètres DA | 23"6 | ( en 164 km/h) |
| 800 mètres DA | 25"8 | ( en 171 km/h) |
| 900 mètres DA | 27"9 | ( en 173 km/h) |
| 1000 mètres DA | 29"9 | ( en 181 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 16"4 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 30"6 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 12"3 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 15"9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 22"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 32"2 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 8"8 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 11"8 | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
j'ai une honda civic type S gt fab 2007/2008 a 70000 km elle ma lâcher pour cause ne pas avoir fait ma révision a 60000km trop huile ds le moteur piston et soupape casser pourquoi le filtre a particule envoi de l'essence dans le moteur (huile de vidange) je roulai a 150 km/h sur autoroute et d'un seule coup j'accélérai sur le vide je me suis rabattu sur la voie d arrêt d urgence et le moteur s'est éteint.faite signe si vous avez déjà eu ce genre de problème avec votre civic ?
Le diesel le plus génial que j'ai conduit, coupleux, puissant, silencieux, et presque aussi sobre que les spécifications constructeur. Mais difficile de ne pas tirer dessus. Longs trajets, du grand tourisme, tenue de route exemplaire, freinage top, et vie à bord très bien. Le coffre est géant et super pratique, tableau de bord de playstation, très lisible et beau. Bémols ? le siège arrière qui ne se relève pas, mais finalement pas si important que cela, des fermetures de portes dures de l'avis de Madame, un coffre qui se verrouille pas toujours du premier coup, sièges qui se dérèglent à chaque rabattement, mauvais amortissement sur chaussées en mauvais état, mais c'est la rançon de la sportivité et enfin toit panoramique qui mériterait d'être plus vers l'avant, avec une ouverture des volets inversables. Rien de grave donc, mais à retenir le bijou de comportement routier et de silence. En noir, elle est parfaite, il ne lui manque qu'un surteintage plus prononcé pour protéger l'arrière des regards. En couple, pour rouler loin et longtemps avec beaucoup de bagages, le top.
Je viens de l'acheter, et maintenant j'ai l'impression que les autres voitures sont des tracteurs. Je suis séduit, un bémol sur les sièges arrières qu'il n'est pas comme sur la 5 portes possible de verrouiller en position relevée. Elle est géniale. Demain, je pars, et vous livre mes impressions à l'issue.
Vous souhaitez donner votre avis sur l' HONDA Civic Type-S, Cliquez ici