Caractéristiques techniques la Genesis Coupé (2013)
| Années de Production | 2012 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V6 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Injection électronique multipoint |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3778cm3 |
| Alésage x course (mm) | 96 x 87 |
| Rapport volumétrique | 10.4 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 347 à 6400tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 91.85ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 40.8 à 5300tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 10.8mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6500tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Automatique à 8 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | McPherson, ressorts hélicoïdaux , amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice et barre anti-rapprochement | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, amortisseurs à gaz | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 320 | 314 |
| - Piston | 4 | 1 |
| Antiblocage | ABS + AFU | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1522kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.39kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4630-1865-1385 | |
| Empattement | 2820mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1601mm | 1621mm | |
| Jantes | 8" x 19" / 8"5 x 19" | |
| Pneumatiques () | 225/40 R 19 | 245/40 R 19 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la Genesis Coupé (2013)
| vitesse maximum | 260 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 6"2 | |
| 0 Ã 200 km/h | 21"6 | |
| 1000 mètres DA | 25"6 | |
Freinage:
| 200 à 0 km/h | 155 mètres | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 235 g/km | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 15.1/7.0/10.0 | |
| Prix de base | 37900 € + 3600€ de malus écologique
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Source | Sport Auto | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



