| Années de Production | 2008 |
| Type (nb de cylindres) | V6 |
| Position | central avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3696 |
| Alésage x course (mm) | 95.5 x 86.0 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 320 à 7000 |
| Puissance au litre (ch) | 86.6 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 36.7 a 5200 |
| Couple au litre (mkg) | 9.9 |
| Cx | 0.32 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Multibras avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée, à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 355 | 350 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1706 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.33 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4655-2007-1395 | |
| Empattement | 2850 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1545 | 1560 | |
| Jantes | 8"5 x 19" / 9" x 19" | |
| Pneumatiques () | 225/45 WR 19 | 245/40 WR 19 |
| vitesse maximum | 250 | km/h à 5670 (7160 en 5°) |
| 0 à 80 km/h | 4"8 | (52 m) |
| 0 à 100 km/h | 6"3 | (90 m) |
| 0 à 120 km/h | 8"4 | (152 m) |
| 0 à 140 km/h | 10"98 | (242 m) |
| 0 à 160 km/h | 13"8 | (362 m) |
| 0 à 180 km/h | 17"2 | (527 m) |
| 0 à 200 km/h | 22"4 | (800 m) |
| 0 à 220 km/h | 27"8 | (1123 m) |
| 100 mètres DA | 6"7 | (104 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"7 | (131 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"3 | (152 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"6 | (168 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"7 | (173 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"7 | (184 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"7 | (194 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"5 | (201 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"3 | (206 km/h) |
| 1000 mètres DA | 25"9 | (213 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"7 | (150 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"7 | (202 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 11"3 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 14 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 19"9 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"8 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6"9 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 15"1 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 23 |
| 130 à 0 km/h | 61 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 99 | mètres |
| Emissions de CO2 | 249 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 16.5 | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 12 | |
| Autonomie (km) | 630 | |
| Prix de base | 46720 | € |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' INFINITI G37S Coupé