| Années de Production | 2002 |
| Type (nb de cylindres) | V8 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Nippo Denso |
| Suralimentation | Compresseur Eaton + 2 échangeur air/eau |
| Cylindrée (cm3) | 4196 |
| Alésage x course (mm) | 86 x 90.3 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Régime maximun (tr/min) | 6250 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 406 à 6100 |
| Puissance au litre (ch) | 96.7 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 56.4 a 3500 |
| Couple au litre (mkg) | 13.4 |
| Cx | 0.32 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangle superposés, conbinés | |
| Suspension Arrière | Ressort /amortisseur , barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 365 | 330 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1861 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 999 / 862 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.6 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4877-2060-1423 | |
| Empattement | 2909 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1534 | 1542 | |
| Jantes | 8 - 9 1/2 J 18 alliage | |
| Pneumatiques () | 245/40 ZR 18 | 275/35 ZR 18 |
| vitesse maximum | 250 | à 5250 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5 | 54 mètres |
| 0 à 100 km/h | 6"5 | 91 mètres |
| 0 à 120 km/h | 8"6 | 154 mètres |
| 0 à 140 km/h | 11"3 | 251 mètres |
| 0 à 160 km/h | 14"3 | 376 mètres |
| 0 à 180 km/h | 19"2 | 606 mètres |
| 0 à 200 km/h | 24"6 | 889 mètres |
| 0 à 220 km/h | 31"8 | 1310 mètres |
| 100 mètres DA | 6"8 | 103 km/h |
| 200 mètres DA | 9"9 | 130 km/h |
| 300 mètres DA | 12"5 | 149 km/h |
| 400 mètres DA | 14"8 | 161 km/h |
| 500 mètres DA | 17 | 172 km/h |
| 600 mètres DA | 19 | 179 km/h |
| 700 mètres DA | 21 | 186 km/h |
| 800 mètres DA | 22"9 | 192 km/h |
| 900 mètres DA | 24"8 | 201 km/h |
| 1000 mètres DA | 26"6 | 203 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"1 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 24"9 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 4"9 | en D |
| 80 à 150 km/h en 5° | 8"7 | en D |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"3 | en D |
| 140 à 200 km/h en 6° | 12"7 | en D |
| 130 à 0 km/h | 67 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 100 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
je possède une S type R de 2003 qui totalise actuellement 221000 Kms . C'est un véhicule extraordinaire,qui impose naturellement le 'respect' a tous les GTIstes (diesel maintenant) de tous poils ! Inutile et totalement déplacé de faire parler les chevaux ! Non l'impression de puissance parle d'elle même ! d'ailleurs même sur l autoroute personne ne veux 'jouer'avec ! Non; même lorsque je double aux allures autorisée,et bien.....les plus 'nerveux' attendent derrière sans manifester d'impatience !Pas d'appel de phares ni autre vocifération !Ceci est d'ailleurs vrai lorsque j'arrive dans les rétros! On se gare rapidement ! incroyable ! Autrement c'est un véhicule extrêmement confortable,très silencieux;peut être un peu sensible au vent latéral.... question conso : 13,3 l usage mixte (trajet travail ) 10,2 autoroute a 145 Kms/h en ville pure .....15l 16l ...mais peut faire plus !! Vraiment une voiture exceptionnelle;en un mot une VRAIE JAGUAR! Son esthétique qui fait allégeance a son aïeule la bien nommée MK II est extrêmement réussie,elle allie modernisme,avec une référence non dissimulée au passée prestigieux ,et de plus,comme pour toutes ses sœurs XJ ou XK au premier coup d'oeil on sait qu'il ne s'agit ni d'une BMW ni d'une MERCEDES ! Magique ! Il faut reconnaitre ,a mon gout ,que l'on ne peut pas en dire autant de la XF ....... Bref,vous l'aurez compris en me lisant :je suis FAN ! Cordialement Michel
Vous souhaitez donner votre avis sur la JAGUAR S-Type R, Cliquez ici