| Années de Production | 1999 - 1999 |
| 50 exemplaires | |
| Type (nb de cylindres) | V8 (à 90°, vilebrequin plat (manetons calés à 180°)) |
| Position | Longitudinal, central |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (deux courroies) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Lotus / EFI |
| Suralimentation | 2 turbos Garrett T25 |
| Cylindrée (cm3) | 3506 |
| Alésage x course (mm) | 83 x 81 |
| Rapport volumétrique | 8.1 |
| Régime maximun (tr/min) | 7000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 350 à 6500 |
| Puissance au litre (ch) | 99.8 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 40.8 a 4250 |
| Couple au litre (mkg) | 11.6 |
| Cx | 0.33 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, barre de poussée | |
| Direction | A vis et secteur | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 320 | 320 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1300 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.72 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4369-1883-1150 | |
| Empattement | 2420 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1520 | 1520 | |
| Jantes | 7"x 17" / 11 x 18" | |
| Pneumatiques () | 235/40 ZR 17 Dunlop SP Sport 9000 | 295/35 ZR 18 Dunlop SP Sport 9000 |
| vitesse maximum | 288 | km/h |
| 0 à 80 km/h | 3"3 | |
| 0 à 100 km/h | 5"1 | |
| 0 à 120 km/h | 6"1 | |
| 0 à 140 km/h | 7"8 | |
| 0 à 160 km/h | 9"6 | |
| 0 à 180 km/h | 12"8 | |
| 0 à 200 km/h | 18 | |
| 400 mètres DA | 13"3 | |
| 1000 mètres DA | 24"1 |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 12"9 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 24 | |
| 100 à 140 km/h en 4° | 4"7 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 7"3 |
| 100 à 0 km/h | 40"2 | m |
| Emissions de CO2 | 8:13'00 | |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 18 | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 20.0 / 9.3 / 13.3 | |
| Source | Sport Auto | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la LOTUS Esprit Sport 350