| Années de Production | 2007 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, central arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch Motronic ME1.5.5 |
| Suralimentation | turbo Borg Warner K14 + échangeur air/air (0.85 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Alésage x course (mm) | 86 x 86 |
| Rapport volumétrique | 8.8 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 200 à 5400 |
| Puissance au litre (ch) | 100 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 27.7 a 5000 |
| Couple au litre (mkg) | 13.9 |
| Cx | 0.4 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés combinés ressorts/armortisseur, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés combinés ressorts/armortisseur | |
| Direction | Crémaillère non assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 288 | 288 |
| - Etrier | fixe | flottant |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 999 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 360 / 640 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3900-1850-1120 | |
| Empattement | 2330 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1457 | 1490 | |
| Jantes | 5"5 - 7"5 j 17 | |
| Pneumatiques () | 175/55 R 17 | 225/45 R 17 |
| vitesse maximum | 242 | km/h à 6100 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"4 | (48 mètres) |
| 0 à 100 km/h | 6"1 | (97 mètres) |
| 0 à 120 km/h | 8"1 | (153 mètres) |
| 0 à 140 km/h | 10"8 | (256 mètres) |
| 0 à 160 km/h | 13"6 | (365 mètres) |
| 0 à 180 km/h | 18"8 | (627 mètres) |
| 0 à 200 km/h | 24 | (896 mètres) |
| 0 à 220 km/h | 38 | (1571mètres) |
| 100 mètres DA | 6"2 | (104 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"5 | (131 km/h) |
| 300 mètres DA | 12 | (151 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"4 | (164 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"5 | (173 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"6 | (176 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"5 | (183 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"3 | (1196 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"1 | (202 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26 | (207 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"1 | (158 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26 | (205 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"1 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 8"9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 12"4 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 15 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"4 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"6 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 13"2 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 18"1 |
| 130 à 0 km/h | 69 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 106 | mètres |
| 160 à 130 km/h | 35 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la LOTUS Europa S