Caractéristiques de la LOTUS Evora GTE
| Années de Production | 2009 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V6 (à 60°) |
| Position | Transversal, central |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (calage variable en continu à l'admission et échappement, courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Lotus T6e |
| Suralimentation | Compresseur Harrop (sans échangeur) |
| Cylindrée (cm3) | 3456cm3 |
| Alésage x course (mm) | 94 x 83 |
| Rapport volumétrique | 10 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 444 à tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 81ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 42.8 à tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 12.38mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 7200tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.33 | |
| SCx | 0.627 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs (Eibach /Bilstein), barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs (Eibach /Bilstein), barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés percés |
| - Diamètres des freins(mm) | 350 | 322 |
| - Etrier | fixe Ap Racing | fixe Ap Racing |
| - Piston | 4 | 4 |
| Antiblocage | ABS + HBA + EBD | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1276kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 2.87kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4342-1848-1223 | |
| Empattement | 2575mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1567mm | 1575mm | |
| Jantes | 8 x 18" / 9"5 x 19 | |
| Pneumatiques () | 225/40 R 18 | 235/35 R 19 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la LOTUS Evora GTE
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



