Caractéristiques de la MERCEDES CL 500
| Années de Production | 2007 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 (à 90°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 5461cm3 |
| Alésage x course (mm) | 98 x 90.5 |
| Rapport volumétrique | 10.7 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 388 à 6000tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 71ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 54 à 2800tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 9.9mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6400tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.27 | |
| Boite de Vitesse | Automatique à 7 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, suspension pilotée ABC, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés, suspension pilotée ABC, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée, à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 350 | 320 |
| Antiblocage | En série | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 2051kg | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 1073 / 978 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.3kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 5065-1871-1418 | |
| Empattement | 2955mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1601mm | 1607mm | |
| Jantes | 8"5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 255/45 R 18 | 255/45 R 18 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la MERCEDES CL 500
| vitesse maximum | 250 km/h autolimité | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 6 (86 m) | |
| 0 Ã 160 km/h | 13 (342 m) | |
| 0 Ã 200 km/h | 20"7 (724 m) | |
| 400 mètres DA | 14"3 (164 km/h) | |
| 1000 mètres DA | 25"5 (217 km/h) | |
Reprises:
| 100 Ã 140 km/h en Drive | 4"3 (142 mètres) | |
Freinage:
| 100 Ã 0 km/h | 36 mètres (2.8 ) | |
| 200 Ã 0 km/h | 150 mètres (5.4 ) | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|
/S4-(2002)-vigette.jpg)


