Caractéristiques de la MERCEDES E 55 AMG
| Années de Production | 2003 - 2007 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 3 |
| Distribution | 2 x 1 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Bosch Me 2.8 |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 5439cm3 |
| Alésage x course (mm) | 97 x 92 |
| Rapport volumétrique | 9 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 467 à 5750tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 87.5ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 71.4 à 2650tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 13.1mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6400tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Mécanique à 5 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques | Disques |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1835kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.85kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4849-1822-1430 | |
| Empattement | 2854mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1577mm | 1570mm | |
| Jantes | ||
| Pneumatiques () | 245/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 |
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la MERCEDES E 55 AMG
| vitesse maximum | 250 limité | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 80 km/h | 4 39 m | |
| 0 Ã 100 km/h | 5"3 69 m | |
| 0 Ã 120 km/h | 6"7 113 m | |
| 0 Ã 140 km/h | 8"4 176 m | |
| 0 Ã 160 km/h | 10"3 254 m | |
| 0 Ã 180 km/h | 12"6 360 m | |
| 0 Ã 200 km/h | 15"7 527 m | |
| 400 mètres DA | 13"4 184 km/h | |
| 1000 mètres DA | 23"5 238.7 km/h | |
Reprises:
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"7 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"3 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"4 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 139 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"5 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 13"9 | |
Freinage:
| 130 Ã 0 km/h | 65 mètres | |
| 160 Ã 0 km/h | 100 mètres | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|
/M5-(E60)-vigette.jpg)
/M5-(E39)-vigette.jpg)
/RS4-(2005)-vigette.jpg)
