| Années de Production | 2008 |
| Type (nb de cylindres) | V6 (à 90°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch Motronic |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3498 |
| Alésage x course (mm) | 92.9 x 86.0 |
| Rapport volumétrique | 11.7 |
| Régime maximun (tr/min) | 7200 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 305 à 6500 |
| Puissance au litre (ch) | 87 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 36.7 a 4900 |
| Couple au litre (mkg) | 10.5 |
| Boite de Vitesse | Automatique | |
| Nombre de Vitesse | 7 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 330 | 290 |
| - Etrier | fixe | |
| - Piston | 4 | 0 |
| Antiblocage | ABS + EBD + BAS | |
| Poids (kg) | 1520 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 800 / 720 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4103-1788-1298 | |
| Empattement | 2430 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1526 | 1549 | |
| Jantes | 7"5 x 17 / 8"5 x 17 | |
| Pneumatiques () | 225/45 R 17 | 245/40 R 17 |
| vitesse maximum | 250 | km/h en 5°/6°/7° à 7100/5800/5200 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"7 | (53 m) |
| 0 à 100 km/h | 6"4 | (97 m) |
| 0 à 120 km/h | 8"3 | (155 m) |
| 0 à 140 km/h | 11"1 | (255 m) |
| 0 à 160 km/h | 14"4 | (395 m) |
| 0 à 180 km/h | 19 | (611 m) |
| 0 à 200 km/h | 25"8 | (972 m) |
| 0 à 220 km/h | 31"5 | (1303 m) |
| 100 mètres DA | 6"5 | (101 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"6 | (131 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"2 | (148 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"6 | (161 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"7 | (174 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"8 | (179 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"7 | (184 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"7 | (190 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"5 | (198 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"3 | (204 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"2 | (162 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 24"9 | (204 km/h) |
| 130 à 0 km/h | 61 | |
| 160 à 0 km/h | 94 |
| Emissions de CO2 | 219 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 13.5 | |
| Autonomie (km) | 490 | |
| Prix de base | 49900 | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la MERCEDES SLK 350 Sport