Caractéristiques de la NISSAN 350 Z (2005)
| Années de Production | 2005 - 2007 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V6 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Nissan EGR |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3498cm3 |
| Alésage x course (mm) | 95.5 x 81.4 |
| Rapport volumétrique | 10.3 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 300 à 6400tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 85.7ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 35.9 à 4800tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 10.3mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6600tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.29 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Essieux multibras, combinés ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, combinés ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 324 | 322 |
| - Piston | 4 | 2 |
| Antiblocage | En série | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1525kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.08kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4303-1816-1315 | |
| Empattement | 2649mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1534mm | 1544mm | |
| Jantes | 8 x 18 / 8"5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 225/45 R 18 | 245/45 R 18 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la NISSAN 350 Z (2005)
| vitesse maximum | 250 km/h (autolimitée) | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 6"3 | |
| 0 Ã 200 km/h | 22"6 | |
| 400 mètres DA | 14"6 | |
| 1000 mètres DA | 25"9 | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



