| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | V6 (à 60°) |
| Position | central avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (calage variable à l'admission, chaîne et courroie) |
| Alimentation allumage | Nissan EGI ECCS |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3696 |
| Alésage x course (mm) | 95.5 x 86.0 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Régime maximun (tr/min) | 7500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 331 à 7000 |
| Puissance au litre (ch) | 90 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 37.3 a 5200 |
| Couple au litre (mkg) | 10.1 |
| Cx | 0.29 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 355 | 350 |
| - Etrier | fixe | fixe |
| - Piston | 4 | 2 |
| Antiblocage | ABS + EBD + NBAS | |
| Poids (kg) | 1547 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 820/727 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.7 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4250-1845-1315 | |
| Empattement | 2550 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1550 | 1595 | |
| Jantes | 8" x 18 / 9" x 18 | |
| Pneumatiques () | 245/40 R 19 Yokohama Advan | 275/35 R 19 Yokohama Advan |
| vitesse maximum | 250 | km/h à 7440 tr/min en 5° à 5900 tr/min en 6° |
| 0 à 80 km/h | 4"8 | 53 m |
| 0 à 100 km/h | 6 | 89 m |
| 0 à 120 km/h | 8"3 | 152 m |
| 0 à 140 km/h | 10"6 | 227 m |
| 0 à 160 km/h | 13"2 | 340 m |
| 0 à 180 km/h | 16"6 | 500 m |
| 0 à 200 km/h | 21 | 730 m |
| 0 à 220 km/h | 26"9 | 1053 m |
| 0 à 240 km/h | 34"6 | 1567 mèters |
| 100 mètres DA | 6"6 | 106 km/h |
| 200 mètres DA | 9"7 | 133 km/h |
| 300 mètres DA | 12"3 | 153 km/h |
| 400 mètres DA | 14 | 168 km/h |
| 500 mètres DA | 16"5 | 180 km/h |
| 600 mètres DA | 18"5 | 191 km/h |
| 700 mètres DA | 20"4 | 197 km/h |
| 800 mètres DA | 22"1 | 202 km/h |
| 900 mètres DA | 23"9 | 208 km/h |
| 1000 mètres DA | 25"6 | 215 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"1 | 157 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 25"7 | 206 km/h |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"1 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 9"9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 12"5 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 17"8 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"5 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6"3 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 14 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 20"7 |
| 130 à 0 km/h | 59 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 90 | mètres |
| Temps au tour sur le Nurburgring | 8:26'00 | |
| Emissions de CO2 | 249 | g/km |
| Prix de base | 40900 | euros |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Il s'agit d'une merveilleuse voiture, malheureusement méconnue
Vous souhaitez donner votre avis sur la NISSAN 370Z, Cliquez ici