| Années de Production | 2010 |
| Type (nb de cylindres) | V6 (à 60°) |
| Position | central avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (calage variable à l'admission, chaîne et courroie) |
| Alimentation allumage | Nissan EGI ECCS |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3696 |
| Alésage x course (mm) | 95.5 x 86.0 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Régime maximun (tr/min) | 7500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 328 à 7000 |
| Puissance au litre (ch) | 90 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 37.0 a 5200 |
| Couple au litre (mkg) | 10.01 |
| Cx | 0.33 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | A vis et secteur | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés Carbone | Disques ventilés Carbone |
| - Diamètres des freins(mm) | 355 | 350 |
| - Etrier | fixe | fixe |
| - Piston | 4 | 2 |
| Antiblocage | ABS + EBD + NBAS | |
| Poids (kg) | 1610 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 880/730 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.91 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4250-1845-1315 | |
| Empattement | 2550 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1550 | 1595 | |
| Jantes | 8"x18 / 9"x 18" | |
| Pneumatiques () | 225/50 ZR 18 Bridgestone Potenza RE 050A | 245/45 R 18 Bridgestone Potenza RE 050A |
| vitesse maximum | 250 | km/h a 7450tr/min en 5° 5900tr/min en 6° |
| 0 à 80 km/h | 4"7 | (54m) |
| 0 à 100 km/h | 6"1 | (88m) |
| 0 à 120 km/h | 8"2 | (152m) |
| 0 à 140 km/h | 10"1 | (221m) |
| 0 à 160 km/h | 13"6 | (366m) |
| 0 à 180 km/h | 17"4 | (546m) |
| 0 à 200 km/h | 22"8 | (830m) |
| 0 à 220 km/h | 28"5 | (1162m) |
| 100 mètres DA | 6"5 | (105 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"6 | (133 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"1 | (154 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"4 | (166 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"5 | (177 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"5 | (183 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"4 | (194 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"2 | (198 km/h) |
| 900 mètres DA | 24 | (204 km/h) |
| 1000 mètres DA | 25"7 | (211 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"3 | (154 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"2 | (206 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"4 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 10"9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 13"3 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 19"4 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"3 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 14"3 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 23"6 |
| 130 à 0 km/h | 59 | |
| 160 à 0 km/h | 92 |
| Emissions de CO2 | 262 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 31.2 | |
| Prix de base | 43800 | € + 1600€ de malus écologique |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la NISSAN 370Z Roadster