Caractéristiques de la PAGANI Zonda Roadster
| Années de Production | 2003 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V12 (à 60° d'origine AMG Mercedes) |
| Position | Longitudinal, central arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 7291cm3 |
| Alésage x course (mm) | 91.5 x 92.4 |
| Rapport volumétrique | 10 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 555 à 5900tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 76.1ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 76.4 à 4050tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 10.5mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 7000tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés Céramique | Disques ventilés Céramique |
| - Diamètres des freins(mm) | 355 | 355 |
| - Piston | 4 | 4 |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1280kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 2.3kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4345-1933-1151 | |
| Empattement | 2730mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1675mm | 1660mm | |
| Jantes | 19" / 20" | |
| Pneumatiques () | 255/35 ZR 19 Michelin Pilot Sport 2 | 335/30 ZR 20 Michelin Pilot Sport 2 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la PAGANI Zonda Roadster
| vitesse maximum | 300 | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 3"7 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Prix de base | 575900 euros
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



