| Années de Production | 2010 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Injection directe |
| Suralimentation | Turbo KKK Twin-Scroll (0.8 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Alésage x course (mm) | 77 x 85.5 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6800 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 200 de 5500 à 6800 |
| Puissance au litre (ch) | 125.1 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 28.0 de 1700 a 4500 |
| Couple au litre (mkg) | 17 |
| Cx | 0.32 | |
| SCx | 0.679 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Traverse déformable | |
| Direction | Crémaillère assistée, électro/hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 340 | 290 |
| - Etrier | flottant | flottant |
| - Piston | 1 | 1 |
| Antiblocage | ABS | |
| Poids (kg) | 1370 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 870/500 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.5 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4287-1845-1359 | |
| Empattement | 2612 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1580 | 1593 | |
| Jantes | 18 | |
| Pneumatiques () | 235/45 R18 Continental ContiSportContact 3 | 235/45 R18 Continental ContiSportContact 3 |
| vitesse maximum | 237 | km/h à 6550 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"5 | (62m) |
| 0 à 100 km/h | 7"7 | (119m) |
| 0 à 120 km/h | 10"1 | (190m) |
| 0 à 140 km/h | 13"6 | (315m) |
| 0 à 160 km/h | 17"3 | (470m) |
| 0 à 180 km/h | 24"4 | (806m) |
| 0 à 200 km/h | 34 | (1308m) |
| 100 mètres DA | 7 | (94km/h) |
| 200 mètres DA | 10"4 | (122km/h) |
| 300 mètres DA | 13"2 | (137km/h) |
| 400 mètres DA | 15"7 | (151km/h) |
| 500 mètres DA | 18 | (161km/h) |
| 600 mètres DA | 20"2 | (169km/h) |
| 700 mètres DA | 22"3 | (175km/h) |
| 800 mètres DA | 24"3 | (180km/h) |
| 900 mètres DA | 26"3 | (183km/h) |
| 1000 mètres DA | 28"1 | (187 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"5 | (148km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 27"4 | (182km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"5 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 9"5 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 13"5 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 17"2 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"4 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6"3 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 20"1 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 22"8 |
| 130 à 0 km/h | 63 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 96 | mètres |
| Emissions de CO2 | 159 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 13.6 | |
| Prix de base | 30400 | euros (+ 200 € de malus écologique) |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
bonjour, j'habite a mosta en algerie, j'ai possedé il y a 1 mois une rcz 200ch, sur l'autoroute d'Alger, j'ai éclaté la bmw x6 3.0d de mon ami kacem.
Vous souhaitez donner votre avis sur la PEUGEOT RCZ (200ch), Cliquez ici