| Années de Production | 1999 - 2004 |
| Type (nb de cylindres) | Flat-Six |
| Position | Longitudinal, central |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale DME 7.2 |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3179 |
| Alésage x course (mm) | 93 x 78 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 252 à 6250 |
| Puissance au litre (ch) | 79.3 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 31.1 a 4500 |
| Couple au litre (mkg) | 9.8 |
| Cx | 0.32 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inférieurs triangulés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, jambe de force ressorts hélicoïdaux barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 318 | 299 |
| Antiblocage | Bosch de série | |
| Poids (kg) | 1340 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.3 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4315-1780-1290 | |
| Empattement | 2415 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1455 | 1508 | |
| Jantes | 7 x 17 / 8"5 x 17 | |
| Pneumatiques () | 205/50 ZR 17 | 255/40 ZR 17 |
| vitesse maximum | 264 | à 6630 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"6 | 53 m |
| 0 à 100 km/h | 6"2 | 94 m |
| 0 à 120 km/h | 8"3 | 155 m |
| 0 à 140 km/h | 10"9 | 249 m |
| 0 à 160 km/h | 13"5 | 358 m |
| 0 à 180 km/h | 17"8 | 558 m |
| 0 à 200 km/h | 23"3 | 847 m |
| 0 à 220 km/h | 28"8 | 1170 m |
| 100 mètres DA | 6"5 | 103 km/h |
| 200 mètres DA | 9"6 | 130 km/h |
| 300 mètres DA | 12"1 | 149 km/h |
| 400 mètres DA | 14"4 | 163 km/h |
| 500 mètres DA | 16"6 | 171 km/h |
| 600 mètres DA | 18"6 | 185 km/h |
| 700 mètres DA | 20"5 | 190 km/h |
| 800 mètres DA | 22"4 | 197 km/h |
| 900 mètres DA | 24"2 | 202 km/h |
| 1000 mètres DA | 25"9 | 208 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"2 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 27"5 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"6 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 11"4 | |
| 100 à 140 km/h en 4° | 8"7 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 11"6 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 14"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 19"5 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"2 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6"3 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 15"1 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 22 |
| 130 à 0 km/h | 64 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 97 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la PORSCHE Boxster S