| Années de Production | 2008 |
| Type (nb de cylindres) | Flat-Six |
| Position | central arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Bosch ME 7.8-40 (admission variable) |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3386 |
| Alésage x course (mm) | 96 x 78 |
| Rapport volumétrique | 11.1 |
| Régime maximun (tr/min) | 7200 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 303 à 6250 |
| Puissance au litre (ch) | 89.5 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 34.7 de 4400 a 6000 |
| Couple au litre (mkg) | 10.2 |
| Cx | 0.29 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés percés |
| - Diamètres des freins(mm) | 318 | 299 |
| - Etrier | fixe | fixe |
| - Piston | 4 | 4 |
| Antiblocage | ABS + EBD | |
| Poids (kg) | 1413 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.75 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4341-1801-1295 | |
| Empattement | 2415 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1491 | 1533 | |
| Jantes | 8" x 18" / 9" x 18" | |
| Pneumatiques () | 235/35 ZR 19 Bridgestone Potenza RE 050A | 265/35 ZR 19 Bridgestone Potenza RE 050A |
| vitesse maximum | 275 |
| 0 à 80 km/h | 4"4 | (45 m) |
| 0 à 100 km/h | 5"6 | (76m) |
| 0 à 120 km/h | 7"2 | (120 m) |
| 0 à 140 km/h | 9"4 | ( 215 m) |
| 0 à 160 km/h | 11"4 | (289 m) |
| 0 à 180 km/h | 14"4 | (427 m) |
| 0 à 200 km/h | 18 | (618 m) |
| 400 mètres DA | 13"8 | (175 km/h) |
| 1000 mètres DA | 24"3 | (225 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"3 | (155 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 25"9 | (209 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"1 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 8"8 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 12"4 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 16 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"1 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"4 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 13"4 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 17"6 |
| 130 à 0 km/h | 60 | |
| 160 à 0 km/h | 90 |
| Emissions de CO2 | 254 | g/km |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 16 | |
| Autonomie (km) | 350 | |
| Prix de base | 71314 | € |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la PORSCHE Cayman S Sport