Caractéristiques techniques la Panamera GTS
| Années de Production | 2011 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 (à 90°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (admission à calage variable) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale (injection direct) |
| Suralimentation | 2 turbos + 2 échangeurs air/air (0.8 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 4806cm3 |
| Alésage x course (mm) | 96 x 83 |
| Rapport volumétrique | 12.5 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 430 à 6700tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 89.47ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 53,0 à 3500tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 11.03mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6700tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.29 | |
| SCx | 0.68 | |
| Boite de Vitesse | Robotisée à double embrayage PDK à 7 rapports | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, jambe pneumatique avec amortisseur intégré | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, Triangles superposés, jambe pneumatique avec amortisseur séparé | |
| Direction | Crémaillère assistée, à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 390 | 350 |
| - Etrier | fixe | fixe |
| - Piston | 6 | 4 |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1920kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.47kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4970-1931-1418 | |
| Empattement | 2920mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1656mm | 1646mm | |
| Jantes | 8" x 19" / 9"5 x 19 | |
| Pneumatiques () | 255/45 ZR 19 | 285/40 ZR 19 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la Panamera GTS
| vitesse maximum | 288 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 4"5 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 256 g/km | |
| Prix de base | 118379 € +1600€ de malus écolo
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|

/M5-(E60)-vigette.jpg)

/M5-(F10)-vigette.jpg)