| Années de Production | 2007 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (calage variable à l'admission) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Valeo |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Alésage x course (mm) | 82.7 x 93 |
| Rapport volumétrique | 11.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 7500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 197 à 7250 |
| Puissance au litre (ch) | 99 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 21.9 a 5550 |
| Couple au litre (mkg) | 11 |
| Cx | 0.35 | |
| SCx | 0.77 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 312 | 300 |
| - Etrier | fixe | flottant |
| - Piston | 4 | 0 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1280 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.5 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3991-1768-1484 | |
| Empattement | 2585 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1520 | 1520 | |
| Jantes | 7"5 j 17 | |
| Pneumatiques () | 215/45 R 17 | 215/45 R 17 |
| vitesse maximum | 213 | km/h à 7000 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"5 | (61 mètres) |
| 0 à 100 km/h | 7"4 | (107 mètres) |
| 0 à 120 km/h | 9"9 | (183 mètres) |
| 0 à 140 km/h | 13"6 | (315 mètres) |
| 0 à 160 km/h | 18"3 | (512 mètres) |
| 0 à 180 km/h | 24"6 | (812 mètres) |
| 0 à 200 km/h | 32 | (1155 mètres) |
| 100 mètres DA | 7"1 | (97 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"1 | |
| 400 mètres DA | 15"7 | (151 km/h) |
| 1000 mètres DA | 28"3 | (185 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"5 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28"6 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 9"4 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 11"3 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 16"1 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 20"6 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"4 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 7"4 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 20"8 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 27"8 |
| 130 à 0 km/h | 60 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 91 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
mon oncle posssede cette voiture depuis novembre 2009, et j'aimerai bien vous dire que c'est un monstre, sur l'autoroute d'alger on a dépassé les 230 km/h, c'est avion sur terre.
Vous souhaitez donner votre avis sur la RENAULT Clio F1 Team R27, Cliquez ici