| Années de Production | 2008 |
| Type (nb de cylindres) | V6 (à 60°) |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Hitachi EWR21 |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3498 |
| Alésage x course (mm) | 95.5 x 81.4 |
| Rapport volumétrique | 10.3 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 240 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 68.5 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 33.0 a 4400 |
| Couple au litre (mkg) | 9.6 |
| Cx | 0.307 | |
| SCx | 0.66 | |
| Boite de Vitesse | Automatique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu souple en H à effet autodirectionnel | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 320 | 300 |
| Antiblocage | ABS + ESP + ASR + AFU | |
| Poids (kg) | 1620 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 1005 / 615 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.75 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4643-2082-1398 | |
| Empattement | 2694 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1548 | 1542 | |
| Jantes | 17" | |
| Pneumatiques () | 215/50 R 17 | 215/50 R 17 |
| vitesse maximum | 243 | km/h à 5800 en 5° 4650 en 6° |
| 0 à 80 km/h | 5"9 | (67 m) |
| 0 à 100 km/h | 8"1 | (122 m) |
| 0 à 120 km/h | 10"8 | (204 m) |
| 0 à 140 km/h | 14"6 | (344 m) |
| 0 à 160 km/h | 19"6 | (554 m) |
| 0 à 180 km/h | 26"5 | (881 m) |
| 0 à 200 km/h | 42"8 | (1751 m) |
| 100 mètres DA | 7"2 | (92 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"6 | (118 km/h) |
| 300 mètres DA | 13"5 | (135 km/h) |
| 400 mètres DA | 16 | (146 km/h) |
| 500 mètres DA | 18"4 | (157 km/h) |
| 600 mètres DA | 20"7 | (164 km/h) |
| 700 mètres DA | 22"8 | (172 km/h) |
| 800 mètres DA | 24"9 | (176 km/h) |
| 900 mètres DA | 26"9 | (181 km/h) |
| 1000 mètres DA | 28"9 | (184 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"2 | (157 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"9 | (185 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 12"6 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"9 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 22"9 |
| 130 à 0 km/h | 64 | mètres |
| 200 à 0 km/h | 98 | m |
| Emissions de CO2 | 238 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 18 | |
| Autonomie (km) | 310 | |
| Prix de base | 45050 | € |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la RENAULT Coupé Laguna V6