| Années de Production | 2002 - 2005 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Common rail |
| Suralimentation | Turbo à géométrie variable + intercooler |
| Cylindrée (cm3) | 2188 |
| Alésage x course (mm) | 87 x 92 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 150 à 4000 |
| Puissance au litre (ch) | 68.5 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 32.7 a 1750 |
| Couple au litre (mkg) | 14.9 |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | McPherson | |
| Suspension Arrière | Essieu en H | |
| Direction | Crémaillère assistée, à assistance dégressive | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 308 | 274 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1545 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 10.3 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4580-1770-1430 | |
| Empattement | 2748 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1528 | 1480 | |
| Jantes | 16 | |
| Pneumatiques () | 205/55 VR16 | 205/55 VR16 |
| vitesse maximum | 213 | km/h |
| 0 à 100 km/h | 9"6 | |
| 400 mètres DA | 17"2 | |
| 1000 mètres DA | 31"2 | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
voiture a problème climatisation boite de vitesse c est une auto à problème merci Renault
belle voiture; on ressent trop les imperfection de la route; manque un peu de puissance, a 180ch elle serait top
Vous souhaitez donner votre avis sur la RENAULT Laguna 2 2.2 dCi, Cliquez ici