| Années de Production | 2003 - 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Johnson Controls |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Alésage x course (mm) | 82.7 x 93 |
| Rapport volumétrique | 9.8 |
| Régime maximun (tr/min) | 6100 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 136 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 68 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 19.5 a 3750 |
| Couple au litre (mkg) | 9.8 |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inférieurs triangulés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Bras tirés, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée, à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 280 | 240 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1487 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 859 / 628 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 10.9 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4355-1777-1404 | |
| Empattement | 2522 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1518 | 1514 | |
| Jantes | 6"5 x 17 | |
| Pneumatiques () | 205/50 R 17 | 205/50 R 17 |
| vitesse maximum | 203 | à 5600 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 7"3 | 86 m |
| 0 à 100 km/h | 10"7 | 169 m |
| 0 à 120 km/h | 14"6 | 288 m |
| 0 à 140 km/h | 19"9 | 479 m |
| 0 à 160 km/h | 28"4 | 833 m |
| 0 à 180 km/h | 42"2 | 1481 m |
| 400 mètres DA | 17"8 | 132 km/h |
| 1000 mètres DA | 32"1 | 165 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 17 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 32 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 13"5 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 17"2 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 14 | |
| 100 à 140 km/h en 6° | 18"1 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 24"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 32"3 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 8"5 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 10"6 |
| 130 à 0 km/h | 67 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 97 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Wai waai waaai, la voiture de mes rêves, c'est un bijou ste voiture, c'est trop d`la bombe atomiik
moi j'ai le 1.9dci c'est une super voiture couleur bleu rs.
C'est une très belle voiture j'adore son style en plus avec le moteur 2.0 turbo qui devellope 165ch ça doit etre une bombe.
Vous souhaitez donner votre avis sur la RENAULT Mégane cc, Cliquez ici