| Années de Production | 2003 - 2005 |
| Type (nb de cylindres) | 3 en ligne |
| Position | Transversal, arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Distribution | ACT |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch MEG1 |
| Suralimentation | Turbo Garrett T12 |
| Cylindrée (cm3) | 698 |
| Alésage x course (mm) | 66.5 x 67 |
| Rapport volumétrique | 9 |
| Régime maximun (tr/min) | 6000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 82 à 5250 |
| Puissance au litre (ch) | 117 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 11.2 a 2250 |
| Couple au litre (mkg) | 16.1 |
| Cx | 0.41 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu DeDion, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques | Tambours |
| - Diamètres des freins(mm) | 208 | 140 |
| Poids (kg) | 836 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 9.9 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3427-1615-1192 | |
| Empattement | 2360 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1357 | 1392 | |
| Jantes | 6 x 15 | |
| Pneumatiques () | 205/50 R 15 H | 205/50 R 15 H |
| vitesse maximum | 175 | à 5100 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 8"4 | 104 m |
| 0 à 100 km/h | 12"3 | 205 m |
| 0 à 120 km/h | 17"6 | 367 m |
| 0 à 140 km/h | 23"9 | 592 m |
| 0 à 160 km/h | 35"8 | 1088 m |
| 100 mètres DA | 8"1 | 79 km/h |
| 200 mètres DA | 12"1 | 98 km/h |
| 300 mètres DA | 15"5 | 115 km/h |
| 400 mètres DA | 18"5 | 123 km/h |
| 500 mètres DA | 21"4 | 132 km/h |
| 600 mètres DA | 24"1 | 135 km/h |
| 700 mètres DA | 26"7 | 143 km/h |
| 800 mètres DA | 29"1 | 149 km/h |
| 900 mètres DA | 31"5 | 153 km/h |
| 1000 mètres DA | 33"8 | 156 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 16"1 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 31"4 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 12"2 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 18"7 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 24 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 42"6 |
| 130 à 0 km/h | 66 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 98 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la SMART Roadster Coupé