| Années de Production | 2010 |
| Type (nb de cylindres) | 4 à plat |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (courroie, calage variable à l'admission et à l'échappementpement AVCS) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Nippon Denso (3 cartographies SI-Drive) |
| Suralimentation | 1 turbo IHI + échangeur air/air (1.1 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 2457 |
| Alésage x course (mm) | 99.5 x 79 |
| Rapport volumétrique | 8.2 |
| Régime maximun (tr/min) | 6700 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 300 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 122 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 41.5 a 4000 |
| Couple au litre (mkg) | 16.9 |
| Cx | 0.34 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale (41-59%) | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 326 | 316 |
| - Piston | 4 | 2 |
| Antiblocage | ABS + EBD | |
| Poids (kg) | 1515 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.1 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4580-1795-1470 | |
| Empattement | 2625 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1530 | 1540 | |
| Jantes | 8"5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 245/40 R 18 (Dunlop Sport 600) | 245/40 R 18 (Dunlop Sport 600) |
| vitesse maximum | 255 | km/h à 5900tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"1 | (48m) |
| 0 à 100 km/h | 5"9 | (93m) |
| 0 à 120 km/h | 7"7 | (145m) |
| 0 à 140 km/h | 10"7 | (239m) |
| 0 à 160 km/h | 13"6 | (377m) |
| 0 à 180 km/h | 18"5 | (625m) |
| 0 à 200 km/h | 25"8 | (1000m) |
| 0 à 220 km/h | 34"1 | (1537m) |
| 100 mètres DA | 6"2 | (102 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"2 | (129 km/h) |
| 300 mètres DA | 11"8 | (150 km/h) |
| 400 mètres DA | 14 | (162 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"2 | (175 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"2 | (179 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"2 | (188 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"1 | (193 km/h) |
| 900 mètres DA | 24 | (196 km/h) |
| 1000 mètres DA | 25"8 | (200 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"2 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"2 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"6 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 12"4 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 12"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 19"7 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"6 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"7 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 15"4 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 20"3 |
| 130 à 0 km/h | 68 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 104 | mètres |
| Emissions de CO2 | 243 | g/km |
| Prix de base | 41600 | € +1600€ de malus écologique
Créditland :
Comparez les offres de crédits |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la SUBARU Impreza WRX STi S