| Années de Production | 2007 |
| Type (nb de cylindres) | 5 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Injection multipoint |
| Suralimentation | Turbocompresseur BorgWarner + échangeur air/air |
| Cylindrée (cm3) | 2521 |
| Alésage x course (mm) | 83.0 x 93.2 |
| Rapport volumétrique | 9 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 230 à 5000 |
| Puissance au litre (ch) | 91.2 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 32.6 de 1500 a 5000 |
| Couple au litre (mkg) | 13 |
| Cx | 0.31 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électro/hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 300 | 280 |
| Antiblocage | ABS + EBA + EBD | |
| Poids (kg) | 1475 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 914 / 561 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.41 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4252-1782-1447 | |
| Empattement | 2640 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1535 | 1531 | |
| Jantes | 7" x 17" | |
| Pneumatiques () | 205/50 R 17 | 205/50 R 17 |
| vitesse maximum | 240 | km/h à 4950 (5940 en 5°) |
| 0 à 80 km/h | 5"6 | (62 m) |
| 0 à 100 km/h | 7"2 | (102 m) |
| 0 à 120 km/h | 10 | (188 m) |
| 0 à 140 km/h | 12"7 | (286 m) |
| 0 à 160 km/h | 15"8 | (413 m) |
| 0 à 180 km/h | 21"2 | (668 m) |
| 0 à 200 km/h | 28"1 | (1028 m) |
| 100 mètres DA | 7"1 | (98 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"4 | (123 km/h) |
| 300 mètres DA | 13"1 | (142 km/h) |
| 400 mètres DA | 15"5 | (157 km/h) |
| 500 mètres DA | 17"7 | (167 km/h) |
| 600 mètres DA | 19"8 | (176 km/h) |
| 700 mètres DA | 21"9 | (184 km/h) |
| 800 mètres DA | 23"8 | (189 km/h) |
| 900 mètres DA | 25"7 | (194 km/h) |
| 1000 mètres DA | 27"6 | (198 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"2 | (142 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28 | (191 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 9"3 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 11"5 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 16"1 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 20"2 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 6 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 7"2 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 19"3 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 28"4 |
| 130 à 0 km/h | 66 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 99 | mètres |
| 160 à 130 km/h | 36 | m |
| Emissions de CO2 | 208 | g/km |
| Prix de base | 32200 | euros |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la VOLVO C30 T5 (2007)