| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (calage variable à l'admission) |
| Alimentation allumage | Injection directe d essence MELCO |
| Suralimentation | turbo Hitachi Borg Warner + échangeur air/air (1.07 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 2261 |
| Alésage x course (mm) | 87.5 x 94.0 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 260 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 117.6 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 38.0 dès 3000 |
| Couple au litre (mkg) | 16.8 |
| Cx | 0.32 | |
| SCx | 0.68 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 320 | 280 |
| - Etrier | flottant | flottant |
| Antiblocage | ABS + EBD + EBA | |
| Poids (kg) | 1450 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 920 / 530 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.57 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4505-1770-1460 | |
| Empattement | 2640 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1535 | 1520 | |
| Jantes | 7"5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 225/40 R18 Dunlop SP Sport 2050 | 225/40 R18 Dunlop SP Sport 2050 |
| vitesse maximum | 243 | km/h a 5800tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"2 | 55 m |
| 0 à 100 km/h | 7"1 | 101 m |
| 0 à 120 km/h | 8"7 | 150 m |
| 0 à 140 km/h | 11"6 | 254 m |
| 0 à 160 km/h | 14"9 | 389 m |
| 0 à 180 km/h | 19"8 | 624 m |
| 0 à 200 km/h | 26"1 | 953 m |
| 100 mètres DA | 7 | 99 km/h |
| 200 mètres DA | 10"1 | 130 km/h |
| 300 mètres DA | 12"8 | 147 km/h |
| 400 mètres DA | 15"1 | 163 km/h |
| 500 mètres DA | 17"3 | 170 km/h |
| 600 mètres DA | 19"3 | 177 km/h |
| 700 mètres DA | 21"3 | 184 km/h |
| 800 mètres DA | 23"3 | 190 km/h |
| 900 mètres DA | 25"1 | 197 km/h |
| 1000 mètres DA | 26"9 | 201 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"1 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"1 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 6"7 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 9"3 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 11"6 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 15"7 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"2 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"2 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 14"8 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 18"1 |
| 130 à 0 km/h | 65 | |
| 160 à 0 km/h | 101 |
| Emissions de CO2 | 224 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 18.5 | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 13.5/7.5/9.2 | |
| Prix de base | 30000 | euros
Créditland :
Comparez les offres de crédits |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la MAZDA 3 MPS (2009)