Caractéristiques de l' ASTON MARTIN Rapide
| Années de Production | 2010 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V12 (à 60°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 5935cm3 |
| Alésage x course (mm) | 89 × 79.5 |
| Rapport volumétrique | 10.9 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 476 à 6000tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 80.2ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 61.1 à 4500tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 10.3mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6750tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Robotisée à double embrayage à 7 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 390 | 360 |
| - Etrier | fixe | fixe |
| - Piston | 6 | 4 |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 2034kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.3kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 5019-1929-1360 | |
| Empattement | 2989mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1568mm | 1613mm | |
| Jantes | 8"5 x 20" / 11" x 20" | |
| Pneumatiques () | 245/35 R20 Bridgestone Potenza | 295/35 R20 Bridgestone Potenza |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de l' ASTON MARTIN Rapide
| vitesse maximum | 295 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 5"4 (75m) | |
| 0 Ã 160 km/h | 11"3 (289m) | |
| 0 Ã 200 km/h | 18"9 (666m) | |
| 400 mètres DA | 13"7 (175km/h) | |
| 1000 mètres DA | 24"6 (221km/h) | |
Reprises:
| 100 Ã 140 km/h en Drive | 3"9 (128m) | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 22,6/10,4/14,9 | |
| Prix de base | 181000 euros (2010)
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Source | Sport Auto | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



