| Années de Production | 2006 |
| Type (nb de cylindres) | V8 (à 90°) |
| Position | Longitudinal, central arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (admission et échappementpement à calage variable en continu) |
| Alimentation allumage | injection directe essence FSI (Gestion intégrale Bosh MED 9.1) |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 4163 |
| Alésage x course (mm) | 84.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 12.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 8000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 420 à 7800 |
| Puissance au litre (ch) | 100 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 43.8 de 4500 a 6000 |
| Couple au litre (mkg) | 10.4 |
| Cx | 0.345 | |
| SCx | 0.69 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés avec tirant de chasse combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 380 | 365 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1560 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 686 / 874 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.7 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4431-1904-1252 | |
| Empattement | 2650 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1632 | 1593 | |
| Jantes | 8"5 x 18 / 10"5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 235/40 R18 (Pirelli PZero) | 285/35 R18 (Pirelli PZero) |
| vitesse maximum | 301 | km/h à 8050 tr/min |
| 0 à 100 km/h | 4"8 | |
| 0 à 160 km/h | 10"6 | |
| 0 à 200 km/h | 16"5 | |
| 400 mètres DA | 13"4 | |
| 1000 mètres DA | 23"8 |
| 100 à 140 km/h en 4° | 4"6 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 5"8 | |
| 100 à 140 km/h en 6° | 8"2 | |
| 100 à 140 km/h en Drive | 3"3 |
| 200 à 0 km/h | 141 | m (5.4 sec) |
| Temps au tour sur le Nurburgring | 8:01'90 | |
| Prix de base | 110200 | € |
| Source | Sport Auto | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|