Caractéristiques techniques la R8 V10
| Années de Production | 2008 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V10 (à 90°) |
| Position | central avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (admission variable) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Bosh MED 9 |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 5204cm3 |
| Alésage x course (mm) | 84.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 12.5 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 525 à 8000tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 100.8ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 53 à 6500tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 10.2mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 8700tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés avec tirant de chasse combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés Brembo |
| - Diamètres des freins(mm) | 380 | 365 |
| - Piston | 8 | 4 |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1620kg | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 713 / 907 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.08kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4345-1930-1252 | |
| Empattement | 2560mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1622mm | 1592mm | |
| Jantes | ||
| Pneumatiques () | 235/35 ZR 19 Pirelli P Zero Corsa | 295/30 ZR 19 Pirelli P Zero Corsa |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la R8 V10
| vitesse maximum | 316 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 3"9 sec | |
| 0 Ã 200 km/h | 12"3 sec | |
Chronos sur circuits:
| Temps au tour sur le Nurburgring | 7:44'00 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 351 g/km | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 13.7 mixte | |
| Prix de base | 146800 €
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Source | constructeur | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|


/M6-(E63)-vigette.jpg)
