| Années de Production | 2006 |
| Type (nb de cylindres) | V8 (à 90° FSI) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne, calage variable à l'admission et à l'échappementpement ) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 4163 |
| Alésage x course (mm) | 84.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 12.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 8250 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 420 à 7800 |
| Puissance au litre (ch) | 100.9 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 43.8 a 5500 |
| Couple au litre (mkg) | 10.5 |
| Cx | 0.31 | |
| SCx | 0.67 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | Train à 4 bras, Barre anti dévers | |
| Suspension Arrière | essieu multibras, Barre anti dévers | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés percés |
| - Diamètres des freins(mm) | 365 | 324 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1740 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 990 / 750 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.12 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4589-1816-1415 | |
| Empattement | 2648 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1559 | 1569 | |
| Jantes | 8"5 x 19" | |
| Pneumatiques () | 225 / 35 R 19 | 225 / 35 R 19 |
| vitesse maximum | 250 | km/h (limitée) à 7800 tr/min (6650 en 6°) |
| 0 à 80 km/h | 3"7 | (40 mètres) |
| 0 à 100 km/h | 4"8 | (68 mètres) |
| 0 à 120 km/h | 6"4 | (116 mètres) |
| 0 à 140 km/h | 8"2 | (178 mètres) |
| 0 à 160 km/h | 10 | (254 mètres) |
| 0 à 180 km/h | 12"6 | (375 mètres) |
| 0 à 200 km/h | 15"5 | (531 mètres) |
| 0 à 220 km/h | 19"2 | (543 mètres) |
| 0 à 240 km/h | 23"2 | (998 mètres) |
| 100 mètres DA | 5"9 | (112 km/h) |
| 200 mètres DA | 8"7 | (146 km/h) |
| 300 mètres DA | 11 | (166 km/h) |
| 400 mètres DA | 13"1 | (185 km/h) |
| 500 mètres DA | 15 | (195 km/h) |
| 600 mètres DA | 16"8 | (208 km/h) |
| 700 mètres DA | 18"5 | (216 km/h) |
| 800 mètres DA | 20"1 | (224 km/h) |
| 900 mètres DA | 21"7 | (231 km/h) |
| 1000 mètres DA | 23"2 | (240 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"3 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 23"9 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 6 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 7"4 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 10"2 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 12"5 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"6 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 4"2 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 10"1 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 12"4 |
| 130 à 0 km/h | 64 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 97 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' AUDI RS4 Avant (2006)