Caractéristiques techniques la RS4 Avant (B8)
| Années de Production | 2012 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 (à 90°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaînes, calage variable à l'admission) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Bosch MED 17.1.1 (injection directe) |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 4163cm3 |
| Alésage x course (mm) | 84.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 450 à 8250tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 85ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 43.9 à 4000tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 10.55mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 8200tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.31 | |
| SCx | 0.66 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Intégrale (40-60%) | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés Carbone | Disques ventilés Carbone |
| - Diamètres des freins(mm) | 380 | 365 |
| - Etrier | fixe | flottant |
| - Piston | 8 | 6 |
| Antiblocage | ABS EBV BAS | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1820kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.04kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4635-1944-1369 | |
| Empattement | 2751mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1594mm | 1581mm | |
| Jantes | 9"5 x 19 | |
| Pneumatiques () | 265/35 R 19 | 265/35 R 19 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la RS4 Avant (B8)
| vitesse maximum | 250 km/h limité a 6925tr/min en 6°/ 5730tr/min en 7° | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 4"7 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 249 g/km | |
| Prix de base | 85900 € (+3600€ de malus écologique)
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



/California-(2012)-vigette.jpg)