| Années de Production | 2002 - 2003 |
| Type (nb de cylindres) | V8 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Motronic ME 7.1.1 |
| Suralimentation | 2 turbos KKK (0.8 bar) + 2 échangeurs air/air |
| Cylindrée (cm3) | 4172 |
| Alésage x course (mm) | 84.5 x 93 |
| Rapport volumétrique | 9.8 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 450 à 6400 |
| Puissance au litre (ch) | 107.8 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 57.1 de 1950 a 5600 |
| Couple au litre (mkg) | 13.7 |
| Cx | 0.35 | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inférieurs triangulés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieux multibras, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 365 | 335 |
| - Piston | 8 | 0 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1840 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 1161 / 780 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.09 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4852-1850-1452 | |
| Empattement | 2759 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1578 | 1587 | |
| Jantes | 9 x 19 | |
| Pneumatiques () | 255/35 R 19 | 255/35 R 19 |
| vitesse maximum | 261 | à 5550 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 3"9 | 42 mètres |
| 0 à 100 km/h | 5"2 | 74 mètres |
| 0 à 120 km/h | 6"7 | 121 mètres |
| 0 à 140 km/h | 8"8 | 197 mètres |
| 0 à 160 km/h | 10"8 | 280 mètres |
| 0 à 180 km/h | 13"9 | 424 mètres |
| 0 à 200 km/h | 18"3 | 654 mètres |
| 0 à 220 km/h | 22"3 | 883 mètres |
| 0 à 240 km/h | 26"6 | 1159 mètres |
| 100 mètres DA | 6 | 113 km/h |
| 200 mètres DA | 8"9 | 141 km/h |
| 300 mètres DA | 11"3 | 163 km/h |
| 400 mètres DA | 13"4 | 175 km/h |
| 500 mètres DA | 15"4 | 185 km/h |
| 600 mètres DA | 17"3 | 194 km/h |
| 700 mètres DA | 19"1 | 203 km/h |
| 800 mètres DA | 20"9 | 210 km/h |
| 900 mètres DA | 22"5 | 218 km/h |
| 1000 mètres DA | 24"2 | 226 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 12"3 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 23"1 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 4"8 | en D |
| 100 à 140 km/h en 5° | 3"6 | en D |
| 80 à 150 km/h en 5° | 8 | en D |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"7 | en D |
| 140 à 200 km/h en 5° | 10"8 | en D |
| 130 à 0 km/h | 67 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 100 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' AUDI RS6 (2002)