Caractéristiques de l' AUDI RS6 berline
| Années de Production | 2009 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V10 (à 90°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch ME9.1.2 |
| Suralimentation | 2 turbos Hitachi RHF 55 + 2 échangeurs air/air |
| Cylindrée (cm3) | 4991cm3 |
| Alésage x course (mm) | 84.5 x 89 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 580 de 6250 à 6700tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 116ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 66.3 de 1500 à 6250tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 13.3mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6700tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.35 | |
| SCx | 0.83 | |
| Boite de Vitesse | Automatique à 6 rapports | |
| Transmission | Intégrale (40-60%) | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 390 | 356 |
| - Etrier | fixe | flottant |
| - Piston | 6 | 0 |
| Antiblocage | ABS + EBV | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 2090kg | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 1270/820 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.6kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4928-1889-1456 | |
| Empattement | 2846mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1614mm | 1637mm | |
| Jantes | 9 x 19 / 9"5 x 20 | |
| Pneumatiques () | 255/40 R 19 | 275/35 R 20 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de l' AUDI RS6 berline
| vitesse maximum | 255 à 5750tr/min en 5° / 4600tr/min en 6° | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 80 km/h | 3"5 (37 m) | |
| 0 Ã 100 km/h | 4"4 (61 m) | |
| 0 Ã 120 km/h | 5"9 (105 m) | |
| 0 Ã 140 km/h | 7"6 (164 m) | |
| 0 Ã 160 km/h | 9 (225 m) | |
| 0 Ã 180 km/h | 11"9 (363 m) | |
| 0 Ã 200 km/h | 14"7 (506 m) | |
| 0 Ã 220 km/h | 18"1 (705 m) | |
| 0 Ã 240 km/h | 22"6 (991 m) | |
| 100 mètres DA | 5"8 (118 km/h) | |
| 200 mètres DA | 8"4 (152 km/h) | |
| 300 mètres DA | 10"7 (174 km/h) | |
| 400 mètres DA | 12"7 (184 km/h) | |
| 500 mètres DA | 14"6 (199 km/h) | |
| 600 mètres DA | 16"3 (210 km/h) | |
| 700 mètres DA | 18 (219 km/h) | |
| 800 mètres DA | 19"6 (228km/h) | |
| 900 mètres DA | 21"2 (233 km/h) | |
| 1000 mètres DA | 22"7 (241 km/h) | |
Reprises:
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 11"6 (186 km/h) | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 21"7 (240 km/h) | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 3"7 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 4"1 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 6"1 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 6"4 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 2"7 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 3"1 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 7"7 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 8"1 | |
Freinage:
| 130 Ã 0 km/h | 64 | |
| 160 Ã 0 km/h | 95 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 331 | |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 37 | |
| Prix de base | 111600 euros
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|

/M5-(E60)-vigette.jpg)

/RS4-(2005)-vigette.jpg)