| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 5 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (admission à calage variable) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch MED 9.1 |
| Suralimentation | Turbo compresseur Borg Warner K04 + échangeur air/air (1.2 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 2480 |
| Alésage x course (mm) | 82.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 10 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 340 à 6500 |
| Puissance au litre (ch) | 137 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 45.0 de 1600 a 5300 |
| Couple au litre (mkg) | 0 |
| Cx | 0.31 | |
| SCx | 0.65 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | McPherson (triangles), barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu Multibras, ressort/ammortisseur séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électro/hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés percés |
| - Diamètres des freins(mm) | 370 | 310 |
| Antiblocage | ABS + EBV + AFU | |
| Poids (kg) | 1450 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.26 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4198-1842-1335 | |
| Empattement | 2468 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1555 | 1546 | |
| Jantes | 8"5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 245 / 40 R 18 | 245 / 40 R 18 |
| vitesse maximum | 250 | km/h limité a 5900 tr/min (280 km/h en option) |
| 0 à 80 km/h | 3"9 | 43 mètres |
| 0 à 100 km/h | 5 | 73 mètres |
| 0 à 120 km/h | 7"2 | 137 mètres |
| 0 à 140 km/h | 9 | 203 mètres |
| 0 à 160 km/h | 11"7 | 314 mètres |
| 0 à 180 km/h | 15 | 473 mètres |
| 0 à 200 km/h | 20"2 | 743 mètres |
| 0 à 220 km/h | 26 | 1085 mètres |
| 0 à 240 km/h | 31"7 | 1445 mètres |
| 100 mètres DA | 6 | 105 km/h |
| 200 mètres DA | 9 | 139 km/h |
| 300 mètres DA | 11"4 | 158 km/h |
| 400 mètres DA | 13"5 | 173 km/h |
| 500 mètres DA | 15"6 | 182 km/h |
| 600 mètres DA | 17"5 | 189 km/h |
| 700 mètres DA | 19"4 | 197 km/h |
| 800 mètres DA | 21"2 | 204 km/h |
| 900 mètres DA | 22"8 | 209 km/h |
| 1000 mètres DA | 24"3 | 216 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"8 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 24"2 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 6"2 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 7"4 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 10"6 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 12"8 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"6 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 4"2 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 10"8 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 13 |
| 130 à 0 km/h | 67 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 95 | mètres |
| Emissions de CO2 | 214 | g/km |
| Prix de base | 59900 | euros |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' AUDI TT RS