| Années de Production | 2000 - 2006 |
| Type (nb de cylindres) | 6 en ligne |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | ACT + systeme Vanos |
| Alimentation allumage | Siemens MS 43 |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 2979 |
| Alésage x course (mm) | 84 x 89.6 |
| Rapport volumétrique | 10.2 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 231 à 5900 |
| Puissance au litre (ch) | 77.5 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 30.6 a 3500 |
| Couple au litre (mkg) | 10.3 |
| Cx | 0.30 | |
| SCx | 0.59 | |
| Boite de Vitesse | SMG | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée à pas variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 325 | 320 |
| Antiblocage | ABS + EBD + CBC | |
| Poids (kg) | 1515 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 760 / 755 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.6 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4490-1760-1370 | |
| Empattement | 2725 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1471 | 1483 | |
| Jantes | 17 | |
| Pneumatiques () | 225/45 WR 17 | 225/45 WR 17 |
| vitesse maximum | 249 | à 6300 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"8 | 53 m |
| 0 à 100 km/h | 6"5 | 94 m |
| 0 à 120 km/h | 8"9 | 167 m |
| 0 à 140 km/h | 11"8 | 274 m |
| 0 à 160 km/h | 14"8 | 399 m |
| 0 à 180 km/h | 19"1 | 599 m |
| 0 à 200 km/h | 25"5 | 933 m |
| 100 mètres DA | 6"7 | 102 km/h |
| 200 mètres DA | 9"8 | 127 km/h |
| 300 mètres DA | 12"5 | 146 km/h |
| 400 mètres DA | 14"9 | 160 km/h |
| 500 mètres DA | 17"1 | 169 km/h |
| 600 mètres DA | 19"1 | 180 km/h |
| 700 mètres DA | 21"1 | 188 km/h |
| 800 mètres DA | 23 | 191 km/h |
| 900 mètres DA | 24"9 | 196 km/h |
| 1000 mètres DA | 26"7 | 203 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"8 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 29 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 9"9 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 12"7 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 16"9 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 22"4 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"9 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6"8 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 17"6 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 25"4 | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la BMW 330 Ci