| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 6 en ligne |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (calage variable à l'admission et échappement chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Siemens MSD 80 (injection direct) |
| Suralimentation | 2 turbos Hitachi + échangeurs air/air (0.6 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 2979 |
| Alésage x course (mm) | 89.6 x 84 |
| Rapport volumétrique | 10.2 |
| Régime maximun (tr/min) | 7000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 306 à 5800 |
| Puissance au litre (ch) | 103 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 40.8 de 1300 a 5000 |
| Couple au litre (mkg) | 13.7 |
| Cx | 0.35 | |
| SCx | 0.69 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 348 | 324 |
| - Etrier | flottant | |
| - Piston | 1 | 1 |
| Antiblocage | ABS + ADB | |
| Poids (kg) | 1597 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 790 / 807 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.2 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4239-1790-1291 | |
| Empattement | 2496 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1511 | 1563 | |
| Jantes | 8" x 17" / 8"5 x17 | |
| Pneumatiques () | 225/45 R 17 | 255/40 R 17 |
| vitesse maximum | 250 | km/h à 6630 tr/min en 5° 5520 tr/min en 6° |
| 0 à 80 km/h | 3"5 | (43 m) |
| 0 à 100 km/h | 5"1 | (82 m) |
| 0 à 120 km/h | 7 | (139 m) |
| 0 à 140 km/h | 9"1 | (212 m) |
| 0 à 160 km/h | 12 | (334 m) |
| 0 à 180 km/h | 15"6 | (506 m) |
| 0 à 200 km/h | 21"5 | (813 m) |
| 0 à 220 km/h | 27"4 | (1159 m) |
| 0 à 240 km/h | 38"3 | (1859 m) |
| 100 mètres DA | 5"7 | (107 km/h) |
| 200 mètres DA | 8"7 | (137 km/h) |
| 300 mètres DA | 11"2 | (154 km/h) |
| 400 mètres DA | 13"4 | (170 km/h) |
| 500 mètres DA | 15"5 | (180 km/h) |
| 600 mètres DA | 17"5 | (185 km/h) |
| 700 mètres DA | 19"4 | (192 km/h) |
| 800 mètres DA | 21"2 | (198 km/h) |
| 900 mètres DA | 22"9 | (205 km/h) |
| 1000 mètres DA | 24"6 | (210 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 12"8 | (169 km/h en Kick down) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 24 | (213 km/h en Kick down) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 4"9 | (en Kick down) |
| 80 à 150 km/h en 5° | 8"4 | (en Kick down) |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"9 | (en Kick down) |
| 140 à 200 km/h en 5° | 12"3 | (en Kick down) |
| 130 à 0 km/h | 65 | mètres |
| Emissions de CO2 | 219 | |
| Prix de base | 49900 | euros |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Je roule avec bonheur avec une 35i. Elle n'accélère pas, elle bondit ! à tous moments ! Un pur et extraordinaire plaisir qui s'épanouit encore une fois découverte ! Faites comme moi, lâchez vos berlines gavées d'options source d'ennui incommensurable...
Bonjour, j'ai testé le nouveau Z4,ça pousse fort et ça part comme une balle de fusil.l'équipement est complet et simple d'utilisation.En Bref c'est du vrai bonheur attention à votre permis,moi je l'ai testé en Allemagne
Vous souhaitez donner votre avis sur la BMW Z4 SDrive35i, Cliquez ici