| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 6 en ligne |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (calage variable à l'admission et échappement chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Siemens MSD 80 (injection directe) |
| Suralimentation | 2 turbos Hitachi + échangeurs air/air (0.6 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 2979 |
| Alésage x course (mm) | 89.6 x 84 |
| Rapport volumétrique | 10.2 |
| Régime maximun (tr/min) | 7000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 340 à 5800 |
| Puissance au litre (ch) | 103 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 45.8 de 1400 a 4500 |
| Couple au litre (mkg) | 13.7 |
| Cx | 0.35 | |
| SCx | 0.69 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | McPherson (triangles) + barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressort/amortisseur séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 348 | 324 |
| - Etrier | flottant | |
| - Piston | 1 | 1 |
| Antiblocage | ABS + ADB | |
| Poids (kg) | 1597 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.2 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4239-1790-1281 | |
| Empattement | 2496 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1511 | 1563 | |
| Jantes | 8" x 17" / 8"5 x17 | |
| Pneumatiques () | 225/40 R 18 | 255/35 R 18 |
| vitesse maximum | 250 | km/h limité |
| 0 à 80 km/h | 4 | 40m |
| 0 à 100 km/h | 5"3 | 72m |
| 0 à 120 km/h | 7 | 123m |
| 0 à 140 km/h | 8"9 | 192m |
| 0 à 160 km/h | 11"5 | 301m |
| 0 à 180 km/h | 15"2 | 478m |
| 0 à 200 km/h | 19"9 | 723m |
| 0 à 220 km/h | 24"8 | 1013m |
| 100 mètres DA | 6"3 | 111km/h |
| 200 mètres DA | 9"1 | 141km/h |
| 300 mètres DA | 11"5 | 160km/h |
| 400 mètres DA | 13"6 | 174km/h |
| 500 mètres DA | 15"7 | 181km/h |
| 600 mètres DA | 17"6 | 191km/h |
| 700 mètres DA | 19"5 | 198km/h |
| 800 mètres DA | 21"3 | 207km/h |
| 900 mètres DA | 23 | 214km/h |
| 1000 mètres DA | 24"6 | 219km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 12"5 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 23"6 | |
| 80 à 120 km/h en 4° | 4"6 | (kick down) |
| 80 à 150 km/h en 5° | 8 | (kick down) |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"4 | (kick down) |
| 140 à 200 km/h en 5° | 10"6 | (kick down) |
| 130 à 0 km/h | 63 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 95 | mètres |
| Emissions de CO2 | 210 | g/km |
| Prix de base | 62800 | € |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la BMW Z4 SDrive35is