Caractéristiques de la BUGATTI EB 16-4 Veyron Grand Sport
| Années de Production | 2009 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | W16 |
| Position | Longitudinal, central arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 4 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Bugatti |
| Suralimentation | 4 turbos |
| Cylindrée (cm3) | 7993cm3 |
| Alésage x course (mm) | 86 x 86 |
| Rapport volumétrique | 9 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 1001 à 6000tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 125.2ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 127 à 2200tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 15.9mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6500tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.36 | |
| SCx | 0.68 | |
| Boite de Vitesse | Robotisée à double embrayage à 6 rapports | |
| Transmission | Intégrale | |
| Direction | Crémaillère assistée, à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés Carbone | Disques ventilés percés Carbone |
| - Diamètres des freins(mm) | 400 | 380 |
| Antiblocage | En série | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1968kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 1.9kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4462-1998-1204 | |
| Empattement | 2710mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1714mm | 1617mm | |
| Jantes | 9"5 x 20 / 13" x 20" | |
| Pneumatiques () | 245/30 ZR 20 Michelin Pilot Sport Pax | 335/30 ZR 20 Michelin Pilot Sport Pax |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la BUGATTI EB 16-4 Veyron Grand Sport
| vitesse maximum | 407 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 2"6 | |
| 0 Ã 200 km/h | 7"3 | |
| 0 Ã 300 km/h | 16"7 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 596 g/km | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



/Murcielago-LP670-4-SV-(SuperVeloce)-vigette.jpg)