| Années de Production | 2010 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch MEV17.4 (Injection directe) |
| Suralimentation | Turbo KKK Twin-Scroll + échangeurs air/air (0.8 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Alésage x course (mm) | 77 x 85.5 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6600 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 156 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 97.62 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 24.5 a 1400 |
| Couple au litre (mkg) | 15.33 |
| SCx | 0.71 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 283 | 249 |
| - Etrier | flottant | flottant |
| - Piston | 1 | 1 |
| Antiblocage | ABS + REF + AFU | |
| Poids (kg) | 1200 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 767/433 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 7.7 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3948-1715-1458 | |
| Empattement | 2464 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1465 | 1467 | |
| Jantes | 7 x 17 | |
| Pneumatiques () | 205/45 R17 Bridgestone Potenza | 205/45 R17 Bridgestone Potenza |
| vitesse maximum | 214 | km/h |
| 0 à 80 km/h | 5"5 | 61m |
| 0 à 100 km/h | 7"7 | 115m |
| 0 à 120 km/h | 10"5 | 201m |
| 0 à 140 km/h | 14"5 | 344m |
| 0 à 160 km/h | 19"2 | 543m |
| 0 à 180 km/h | 27"3 | 928m |
| 100 mètres DA | 7"1 | 94km/h |
| 200 mètres DA | 10"5 | 119km/h |
| 300 mètres DA | 13"3 | 137km/h |
| 400 mètres DA | 15"9 | 147km/h |
| 500 mètres DA | 18"2 | 157km/h |
| 600 mètres DA | 20"5 | 165km/h |
| 700 mètres DA | 22"6 | 171km/h |
| 800 mètres DA | 24"7 | 175km/h |
| 900 mètres DA | 26"7 | 179km/h |
| 1000 mètres DA | 28"7 | 182km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"4 | 139km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28"9 | 171km/h |
| 80 à 120 km/h en 5° | 9"1 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 11"8 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 16"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 22"5 |
| 130 à 0 km/h | 65 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 97 | mètres |
| Emissions de CO2 | 155 | g/km |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 9.5 / 5.1 / 6.7 | |
| Prix de base | 20000 | euros |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
a savoir , plus légère que la cooper s,avec moins de chevaux certes ,elle se distingue pourtant sur l'exercice du 0 a 100 ... alors avec une reprog...
Vous souhaitez donner votre avis sur la CITROEN DS3 1.6THP, Cliquez ici