Caractéristiques techniques la DS3-R
| Années de Production | 2010 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch MEV17.4 Injection directe |
| Suralimentation | Turbo Borg Warner K03 + échangeur air/air (1.2 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1598cm3 |
| Alésage x course (mm) | 77 x 78.9 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 200 de 5800tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 125.1ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 28 de 2500 à 4000tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 17.52mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6800tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 328 | 249 |
| - Etrier | fixe | flottant |
| - Piston | 4 | 4 |
| Antiblocage | ABS + REF + AFU | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1165kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.82kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3937-1737-1451 | |
| Empattement | 2464mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1465mm | 1467mm | |
| Jantes | 17 | |
| Pneumatiques () | 205/45 R17 | 205/45 R17 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la DS3-R
| vitesse maximum | 235 km/h (à 6000 tr/min en 5° à 5000 tr/min en 6°) | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 6"5 | |
| 400 mètres DA | 14"7 | |
| 1000 mètres DA | 26"5 | |
Reprises:
| 80 à 120 km/h en 5° | 9"8 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 149 g/km | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|
/Clio-RS-(2009)-vigette.jpg)


