Caractéristiques de la CITROEN DS5 hybrid4
| Années de Production | 2011 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne (Diesel) |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Commo Rail, Injection directe |
| Suralimentation | Turbo géométrie variable + intercooler + overboost |
| Cylindrée (cm3) | 1997cm3 |
| Alésage x course (mm) | 85 x 88 |
| Rapport volumétrique | 17.6 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 163 à 3850tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 81.62ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 34.7 à 1750tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 17.38mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6800tr/min |
Puissance élèctrique
| Puissance élèctrique | 37 |
| Puissance total du système | 200 |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Mécanique à 5 rapports | |
| Transmission | Traction (+Propulsion electrique) | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Traverse déformable | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 340 | 290 |
| - Etrier | flottant | flottant |
| - Piston | 1 | 1 |
| Antiblocage | ABS | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1660kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 10.18kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4530-1871-1513 | |
| Empattement | 2727mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1582mm | 1610mm | |
| Jantes | 17 | |
| Pneumatiques () | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la CITROEN DS5 hybrid4
| vitesse maximum | 211 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 8"6 | |
| 1000 mètres DA | 30 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 99 g/km | |
| Prix de base | 39950 €
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



