| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Magneti Marelli |
| Suralimentation | turbo IHI RHF3-P + 2 échangeur air /air (1.2 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1368 |
| Alésage x course (mm) | 72 x 84 |
| Rapport volumétrique | 10.8 |
| Régime maximun (tr/min) | 6000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 160 à 5750 |
| Puissance au litre (ch) | 116.9 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 23.4 a 3000 |
| Couple au litre (mkg) | 17.1 |
| Cx | 0.325 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| Antiblocage | ABS + EDB + BAS | |
| Poids (kg) | 1124 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 728/396 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 7 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3657-1893-1480 | |
| Empattement | 2300 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1409 | 1402 | |
| Jantes | 7 x 17 | |
| Pneumatiques () | 205/40 R 17 | 205/40 R 17 |
| vitesse maximum | 210 | km/h à 5900 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"3 | (59 m) |
| 0 à 100 km/h | 7"5 | (113 m) |
| 0 à 120 km/h | 10"1 | (194 m) |
| 0 à 140 km/h | 13"9 | (333 m) |
| 0 à 160 km/h | 18"7 | (531 m) |
| 0 à 180 km/h | 28"3 | (986 m) |
| 100 mètres DA | 7 | (95 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"3 | (120 km/h) |
| 300 mètres DA | 13"1 | (138 km/h) |
| 400 mètres DA | 15"6 | (146 km/h) |
| 500 mètres DA | 18 | (157 km/h) |
| 600 mètres DA | 20"3 | (162 km/h) |
| 700 mètres DA | 22"4 | (169 km/h) |
| 800 mètres DA | 24"5 | (174 km/h) |
| 900 mètres DA | 26"6 | (176 km/h) |
| 1000 mètres DA | 28"6 | (181 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"2 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28"4 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 9"9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 17"6 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 6"4 |
| 130 à 0 km/h | 63 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 93 | mètres |
| Emissions de CO2 | 155 | |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 8 | |
| Prix de base | 21500 | euros |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
c'est une voiture extraordinaire fiat a garde le coté rétro de l'auto en mettant un gros moteur ils ont très bien réussi j'ai hâte de voir la prochaine fiat 500 abarth ss
Vous souhaitez donner votre avis sur la FIAT 500 Abarth Essesse, Cliquez ici