| Années de Production | 2010 |
| 500 exemplaires dont 56 pour la france | |
| Type (nb de cylindres) | 5 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (calage variable en continu à l'admission et échappement, courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch ME9.0 |
| Suralimentation | Turbo Borg Warner K16 + échangeurs air/air (1.4 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 2521 |
| Alésage x course (mm) | 83.0 x 93.2 |
| Rapport volumétrique | 8.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 7000 (1° et 2°) / 6700 (3°,4°,5°,6°) |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 350 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 121 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 46.9 a de 2500 a 4500 |
| Couple au litre (mkg) | 18.6 |
| Cx | 0.38 | |
| SCx | 0.89 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson (triangles et portes-fusée découplés), barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | A vis et secteur | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 336 | 302 |
| - Etrier | flottant | flottant |
| - Piston | 1 | 1 |
| Antiblocage | ABS + EBD + EBA | |
| Poids (kg) | 1480 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 930/550 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.19 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4402-1842-1497 | |
| Empattement | 2640 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1586 | 1587 | |
| Jantes | 8"5 x 19 | |
| Pneumatiques () | 235/35 R 19 Continental ContiSportContact3 | 235/35 R 19 Continental ContiSportContact3 |
| vitesse maximum | 265 | km/h |
| 0 à 100 km/h | 6"2 | (86 m) |
| 0 à 160 km/h | 11"8 | (290 m) |
| 0 à 200 km/h | 21"3 | (765 km/h) |
| 100 mètres DA | 6"7 | (107 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"2 | (172 km/h) |
| 1000 mètres DA | 25"4 | (215 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"5 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 24"9 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 5"8 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 8"3 | |
| 100 à 140 km/h en 4° | 3"7 | (120m) |
| 100 à 140 km/h en 5° | 4"6 | (152m) |
| 100 à 140 km/h en 6° | 6"4 | (210m) |
| 80 à 150 km/h en 5° | 9"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 13"2 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"6 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 4"3 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 11"7 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 14"5 |
| Prix de base | 42600 | euros |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la FORD Focus RS500