Caractéristiques techniques la Focus ST (2005)
| Années de Production | 2005 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | 5 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | 1 turbo + 1 échangeur air/air |
| Cylindrée (cm3) | 2522cm3 |
| Alésage x course (mm) | 83.0 x 93.2 |
| Rapport volumétrique | 9 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 225 à 6 000tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 89.2ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 32.6 à 1 600tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 12.9mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6750tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.30 | |
| SCx | 0.81 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 320 | 280 |
| Antiblocage | En série | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1453kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.46kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4362-1840-1447 | |
| Empattement | 2640mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1535mm | 1531mm | |
| Jantes | 18" | |
| Pneumatiques () | 225/40 R 18 | 225/40 R 18 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la Focus ST (2005)
| vitesse maximum | 238 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 7"2 | |
| 0 Ã 160 km/h | 16"1 | |
| 400 mètres DA | 15"2 | |
| 1000 mètres DA | 27"6 | |
Reprises:
| 100 à 140 km/h en 4° | 5"8 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 7 | |
| 100 à 140 km/h en 6° | 9"4 | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



